Unsere Erfolge
Datum | Regatta | Bootsklasse | Ruderer |
---|---|---|---|
27. + 28.7.2019 | Eurow Linz (AUT) | MW 2x E | Gisela Makowski |
MW 4x E | Gisela Makowski | ||
24. – 28.7.2019 | U23-WM Sarasota | SF 2x B (4.Platz) | Lisa Gutfleisch, Nora Peuser |
20./21.7.2019 | Landesmeisterschaft | Mäd 1x 13 | Antonia Nake |
Breisach | MM 8+ C | Paul Costea, Sebastian Buss, Thomas Ruprecht, Kevin Bähr, Andreas Laib, Gregor Jakubik, Jens Klein, Burkhard Hahn, Stf. Hannemieke Punt | |
SM 1x A LG (2.Platz) | Berkay Günes | ||
SM 4- (2.Platz) | Christian Warnecke, Christopher Herpel, Benjamin Landis, Alexander Archner | ||
JF 2x B LG (3.Platz) | Klara Zawatzky, Carlotta Niese | ||
SM 2- (2.Platz) | Christopher Herpel, Alexander Archner | ||
SM 2x A LG (2.Platz) | Sam Vasquez Fischer, Berkay Günes | ||
JF 1x A LG | Fiona Hoffmann | ||
MM 4x- (3.Platz) | Andreas Laib, Gregor Jakubik, Jens Klein, Burkhard Hahn | ||
Jung 2x 13 + 14 J LG (3.Platz) | Maximilian Dankov, Joshua Kumbartzki | ||
SM 8+ (3.Platz) | Christian Warnecke, Christopher Herpel, Benjamin Landis, Alexander Archner, Kevin Bähr, Marc Röhner, Paul, Costea, David De La Munoza, Stf. Charlotte Münch. | ||
Mäd 2005 und jünger | Paula Giljum, Soraya Dreier | ||
Mäd 2007 und jünger | Shana Gschwendt, Sophie Landfried | ||
Jung 2006 und jünger (3.Platz) | Janne Zappenfeld, Vincent Hamann | ||
6./7.7.2019 | Regatta Offenbach | JM 1x B LG I | Luca Thiem |
JF 1x B LG II | Klara Zawatzky | ||
JF 2x B II | Klara Zawatzky, Ronja Lutz | ||
JF 1x A LG II | Fiona Hoffmann | ||
Mäd 1x 13 I | Antonia Nake | ||
Mäd 1x 14 LG III | Lena Krausch | ||
Jung 1x 11+12 III | Philipp Schilling | ||
Mäd 2x 13+14 | Antonia Nake, Lena Krausch | ||
6.7.2019 | Regatta Breisach | Jung 4x+ 12+13 | Philipp + Felix Schilling, Tim Kokes, Philipp Krausch, Stm. Maximimian Dankov |
Qualifikation Bundeswettbewerb | Mäd 1x 13 | Antonia Nake | |
Jung 1x LG 14 | Joshua Kumbartzki | ||
20. -23.6.2019 | DM Brandenburg | SF 2x B (2.Platz) | Lisa Gutfleisch |
SF 4x B (2.Platz) | Lisa Gutfleisch | ||
28.-30.6.2019 | DM Hamburg | SM 2x A LG (2.Platz) | Sam Vasquez Fischer, Berkay Günes |
SM 4- Uni (2.Platz) | Christian Warnecke, Alexander Archner, Jan Scholl und Christopher Herpel | ||
MW 4X- E (2.Platz) | Gisela Makowski | ||
SM 1x A LG Uni | Berkay Günes | ||
25./26.5.2019 | Regatta Kassel | MW 4X- C | Gisela Makowski |
MW 4X- D | Gisela Makowski | ||
2.6.2019 | internant. Regatta Perreux | SM 2x A | Paul Menold, Steffen v. Eicke |
SM 4x- A | Paul Menold, Steffen v. Eicke, Oskar Scheffler, Yannik Kelter | ||
Gig 4x+ | Wolf Nagel, Jonathan Göbes, Lukas Kubla, Jonas Hertwich, Stm. Tom Palm | ||
MM 1x | Jo Hannig | ||
JM/F Mixed 2x | Klara Zawatzky, Martin Remus | ||
8./9.6.2019 | Regatta Giessen | JF 1x B LG I | Klara Zawatzky |
MW 1x D | Gisela Makowsky | ||
JF 2x B II | Klara Zawatzky, Ronja Lutz | ||
JM 2x B LG I | Luca Thiem, Martin Remus | ||
JM 1x B LG I | Luca Thiem | ||
JM 2x B I | Jacob Deipser, Max Krause (RGH) | ||
18./19.05.2019 | Regatta Heidelberg | SF 2x A | Lisa Gutfleisch, Barbara Eger |
SM 2x A LG | Sam Vasquez Fischer, Berkay Günes | ||
JF 2x A LG | Lola Stelter, Fiona Hoffmann | ||
SM 2- A | Jan Scholl, Lukas Gropengiesser | ||
Mädchen 1x 13 | Antonia Nake | ||
SF 1x A | Lisa Gutfleisch | ||
SM 1x A LG | Berkay Günes | ||
MW 4x- E | Gisela Makowski | ||
JF 1x B | Ronja Lutz | ||
JF 2x A LG | Lola Stelter, Fiona Hoffmann | ||
Jung 1x 12 Jahre | Felix Schilling | ||
JF 1x A | Fiona Hoffmann | ||
MW 1x- E | Gisela Makowski | ||
04./05.05.2019 | Juniorenregatta München | JM 1x B LG | Luca Thiem |
04./05.05.2019 | Regatta Offenbach | JF 1x A III LG | Lola Stelter |
JF 1x B III | Ronja Lutz | ||
JF 2x B III | Klara Zawatzky, Ronja Lutz | ||
JF 1x A I/II LG | Fiona Hoffmann | ||
MW 1x B/D/F/H/J | Gisela Makowski | ||
27./28.04.2019 | Regatta Lauerz (Schweiz) | MW 2x E | Gisela Makowski |
27./28.04.2019 | Mannheimer Frühregatta | JM 1x B LG | Luca Thiem |
SM 1x A LG | Berkay Günes | ||
SM 2- A | Jan Scholl, Lukas Gropengiesser | ||
07.04.2019 | Oxford-Cambridge | SM 8+ | 2. Platz Benjamin Landis |
06./07.04.2019 | Stadtachter Mannheim | JF 2x B LG | Klara Zawatzky, Ronja Lutz |
JF 1x LG A | Fiona Hoffmann | ||
JF 2x A | Fiona Hoffmann, Lola Stelter | ||
JM 2x LG B | Paul Piroelle, Martin Remus | ||
JM 2x B | Jacob Deipser, Max Krause | ||
JM 1x B | Luca Thiem | ||
02.03.2019 | Brügge Boat-Race | SM/F 8+ University | Lea Stocker, Linda Manhart, Maxime Krämer, Annika Sauter, Christian Warnecke, Philipp Wessels, Fabian Sölker, Kevin Bähr, Stf. J. Mühlfelder |
16.02.2019 | Ergocup Ludwigshafen | Mädchen U14 | Antonia Nake |
Mädchen 14 III LG | Lena Krausch | ||
19.01.2019 | Ergocup Neckarelz | Mädchen U14 | Antonia Nake |
MM A-H | Christian Schyr |
Regatten in Heidelberg
Heidelberger Regatta
Die Heidelberger Regatta ist das größte ehrenamtlich organisierte Sportevent in der Rhein-Neckar Region.
Rund 600 Ruderer aus 80 Vereinen starten an einem Wochenende in 1000 Booten. Die Rennen werden über 1500 und 1000 Meter ausgefahren. Der Regattaplatz befindet sich auf der Neckarwiese, direkt an der Theodor – Heuss – Brücke.
Die Heidelberger Regatta findet 2019 am 18./19. Mai statt.
Rudern gegen Krebs
Benefizregatta der Stiftung Leben mit Krebs im September
Rudern gegen Krebs findet seit 2009 in Heidelberg statt. Im Jahr 2012 wurde ein Rekordspendenaufkommen von ca. 100.000 € erzielt. Auch in den übrigen Jahren wurden hohe 5-stellige Spendensummen eingenommen. Aber der Erfolg von Rudern gegen Krebs lässt sich nicht nur am Spendenaufkommen messen, sondern bei dieser Regatta geht es um viel mehr. So gibt es neben Wiederholungstätern jährlich viele Ruderneulinge. Das Rudern findet eine breite Öffentlichkeit und alle verbindet ein gemeinsames Ziel: Der Kampf gegen Krebs.
Benefizregatta der Stiftung Leben mit Krebs. Mit über 70 Regatten und mehr als 18.000 Teilnehmern ist „Rudern gegen Krebs“ die größte Breitensportveranstaltung dieser Art in Deutschland.
Aktuelle Informationen finden sich auf der Seite des Veranstalters.
Heidelberger Stadtachter
2016 nahmen die beiden Heidelberger Rudervereine Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) und Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. (HRK) nach einem Vierteljahrhundert eine schöne alte Tradition wieder auf und traten zum Heidelberger Herbst wieder im Stadtachterrennen gegeneinander an. 2018 gingen erstmals auch zwei Frauenachter an den Start. Der Wanderpokal in Form eines Kupfertellers ging 2016 und 2018 an den HRK.
Der Stadtachter findet dieses Jahr am 29. September statt.
Interne Regatta
Ebenfalls eine langjährige Tradition hat die Interne Regatta, die jedes Jahr nach den Sommerferien stattfindet.
Über die Sprintdistanz von 300 Metern werden nicht nur jedes Jahr die Klubmeister erkoren sondern die Klubfamilie rudert in wilden Kombinationen aus Alt und Jung, Aktiven und Breitensportlern gegeneinander.
Die Interne Regatta findet dieses Jahr am 14. September statt.