Trainingszeiten Ergometer (Winter)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9 Uhr | B-Junioren | ||||||
11 Uhr | C-Junioren | ||||||
14 Uhr | KFG | ||||||
15 Uhr | LZR | B-Junioren | |||||
17 Uhr | B-Junioren | B-Junioren | B-Junioren | ||||
18 Uhr | Senioren | B-Junioren | C-Junioren | Anfänger (Kinder) | |||
18:45 Uhr | Senioren | C-Junioren | |||||
19 Uhr | IRMA + Breitensport | Senioren | Senioren | C-Junioren | B-Junioren
Senioren |
Trainingszeiten Kraftraum (Winter)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
14 Uhr | LZR | KFG | |||||
17 Uhr | B-Junioren | B-Junioren | |||||
18 Uhr | B-Junioren | C-Junioren (Nathalie) | B-Junioren | ||||
18:45 Uhr | Senioren | Senioren | |||||
Trainingszeiten Wasser (Winter)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9 Uhr | B-Junioren
Masters Allgemeines Training |
Masters
10 Uhr Allgemeines Training |
|||||
10:30 Uhr | C-Junioren (Nathalie) | ||||||
11 Uhr | Altherren | C-Junioren (Daniela) | |||||
14 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
Die Trainingszeiten können durch individuelle Absprachen der Trainingsgruppen von diesen Zeiten abweichen.
Trainingszeiten Sommer (Wasser)
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9 Uhr | 11 Uhr Altherren Rudern | B-Junioren
Masters Allgemeines Training |
Masters
10 Uhr Allgemeines Training |
||||
10:30 Uhr | C-Junioren | ||||||
11 Uhr | Altherren | Studenten-Gruppe
Breitensportjugend |
|||||
14 Uhr | B-Junioren | ||||||
16 Uhr | Anfänger (Kinder) | B-Junioren | Anfänger (Kinder) Beginn: 16:15 | B-Junioren | Anfänger (Kinder) | ||
17 Uhr | Breitensportjugend | ||||||
18 Uhr | B-Junioren
Senioren Betreutes Rudern (Breitensport) |
C-Junioren | B-Junioren
Senioren |
C-Junioren
Betreutes Rudern (Breitensport) |
B-Junioren
Senioren |