Tabellen
1. Bundesliga Süd/West
Platz | Mannschaft | Spiele | Wertpunkte | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Heidelberger RK | 11 | 50 | 732:162 |
2 | RG Heidelberg | 12 | 49 | 482:377 |
3 | TV Pforzheim | 12 | 40 | 500:288 |
4 | SC Frankfurt 1880 | 12 | 38 | 383:293 |
5 | TSV Handschuhsheim | 12 | 30 | 301:399 |
6 | Neckarsulmer SU | 12 | 20 | 270:413 |
7 | RK Heusenstamm | 12 | 14 | 199:507 |
8 | SC Neuenheim | 11 | 6 | 168:596 |
EPCR Continental Shield 2017/2018
Platz | Mannschaft | Spiele | Wertpunkte | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Heidelberger RK | 6 | 19 | 143:115 |
2 | Timisoara Saracens | 6 | 19 | 147:115 |
3 | Femi-CZ Rugby Rovigo | 4 | 11 | 91:86 |
4 | Rugby Viadana 1970 | 4 | 6 | 66:128 |
powered by http://www.rugbyweb.de
Frauenbundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Wertpunkte | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Neuenheim | 7 | 35 | 321:47 |
2 | RSV Köln | 7 | 29 | 212:109 |
3 | Heidelberger RK | 8 | 21 | 233:172 |
4 | SG Rhein-Main | 8 | 6 | 74:302 |
5 | FC St. Pauli | 8 | 3 | 79:289 |
powered by http://www.rugbyweb.de
3. Liga Süd-West Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | Wertpunkte | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Heidelberger RK II | 6 | 30 | 320:31 |
2 | RC Tübingen | 7 | 25 | 313:147 |
3 | RG Heidelberg II | 7 | 20 | 217:178 |
4 | Freiburger RC | 5 | 15 | 146:121 |
5 | TuS Hochspeyer | 7 | 5 | 78:429 |
6 | RC Konstanz | 6 | 2 | 48:216 |
powered by http://www.rugbyweb.de